| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Skødstrup SF | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 15 - 3 | 12 | |
| 2 |  VSK Aarhus | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 2 | 0 | 12 - 6 | 5 | 15 - 8 | 8 | |
| 3 |  Hornslet IF | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 4 | 5 - 9 | 5 | |
| 4 |  Hadsund B | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 4 | 9 - 11 | 4 | |
| 5 |  Randers Q | 1 | 0 | 2 | 5 - 13 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 5 | 9 - 18 | 4 | |
| 6 |  IK Rosendal | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 4 | 2 - 6 | 2 | |
Rækkebeskrivelser