| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hadsten SK | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 4 | 13 - 2 | 12 | |
| 2 |  Sabro IF | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 4 | 10 - 3 | 9 | |
| 3 |  AC Norddjurs | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 4 | 8 - 6 | 6 | |
| 4 |  Viborg Q | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 4 | 5 - 7 | 3 | |
| 5 |  Randers Q | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 | 4 | 1 - 19 | 0 | |
Rækkebeskrivelser