| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||||||||
| 07. sep. 10:00 Oversidder   Højer IF | ||||||||||
| 07. sep. 10:15   Løgum IF   Højer IF | ||||||||||
| 07. sep. 10:30   Løgum IF Oversidder | ||||||||||
| Runde 2 | ||||||||||
| 07. sep. 10:45   Højer IF Oversidder | ||||||||||
| 07. sep. 11:00   Højer IF   Løgum IF | ||||||||||
| 07. sep. 11:15 Oversidder   Løgum IF | ||||||||||
I alle kampe i 3:3 er det kampens førstnævnte hold, der sørger for baneleder/kampleder til kampen.
DBU 3-Bold Tour - Aabenraa 15. juni