| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aalborg Chang | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 15 - 2 | 15 | |
| 2 |  Gug B | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 5 | 16 - 4 | 10 | |
| 3 |  Aalborg Freja | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 5 | 17 - 5 | 8 | |
| 4 |  Nibe B | 1 | 1 | 1 | 7 - 11 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 4 | 8 - 16 | 4 | |
| 5 |  Vejgaard B | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | 4 | 6 - 11 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Vodskov IF | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 | 5 | 4 - 28 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser