| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hadsten SK | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 5 | 22 - 2 | 15 | |
| 2 |  VRI | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 | 2 | 0 | 1 | 8 - 9 | 5 | 17 - 13 | 12 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 3 |  Hornslet IF | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 | 5 | 22 - 15 | 9 | |
| 4 |  SIF Assentoft | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 4 | 9 - 11 | 3 | |
| 5 |  Skødstrup SF | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 | 4 | 10 - 16 | 3 | |
| 6 |  VSK Aarhus | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | 5 | 1 - 24 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser