| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FC Fredericia | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 5 | 5 | 27 - 8 | 13 | |
| 2 |  Brabrand IF | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | 4 - 5 | 6 | |
| 3 |  FC Skanderborg | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 8 - 1 | 4 | 10 - 4 | 5 | |
| 4 |  Skibet IF | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 3 | 9 - 13 | 4 | |
| 5 |  Helle FC | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 3 | 6 - 12 | 3 | |
| 6 |  Horsens fS | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 3 | 4 - 10 | 1 | |
| 7 |  Aabenraa BK | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 | 3 | 7 - 15 | 1 | |
Rækkebeskrivelser
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026