| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Skærbæk B | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 | 5 | 20 - 7 | 10 | |
| 2 |  Blåbjerg Fodbold | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 | 5 | 17 - 11 | 10 | |
| 3 |  Næsbjerg RUI | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 5 | 14 - 7 | 9 | |
| 4 |  Kolding B (1) | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 5 | 15 - 10 | 9 | |
| 5 |  Ribe BK | 1 | 1 | 1 | 13 - 10 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 5 | 15 - 16 | 4 | |
| 6 |  HTS | 0 | 0 | 2 | 3 - 18 | 0 | 1 | 2 | 5 - 20 | 5 | 8 - 38 | 1 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser