| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Hirtshals B Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 10:10   Bangsbo Freja   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:20   Klokkerholm IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   Bagterp IF   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Skibsby-Højene IF Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Klokkerholm IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vester Hassing GF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 11:10   Bagterp IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:20 Bjergby/Mygdal IF   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 11:30   Hirtshals B   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Bangsbo Freja   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 11:50   Voersaa IF   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||
| 12:00   Hirtshals B   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 12:10 Bjergby/Mygdal IF   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   Skibsby-Højene IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Klokkerholm IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 12:20   Vester Hassing GF Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Bagterp IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 12:40   Voersaa IF   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 12:50   Bangsbo Freja   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 13:00   Voersaa IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 13:10   Bangsbo Freja Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 13:20   Vester Hassing GF   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 13:30   Bagterp IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 13:40 Bjergby/Mygdal IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 13:50   Hirtshals B   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 14:00   Vester Hassing GF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 14:10   Klokkerholm IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 18-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Hirtshals B   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 10:10 Bjergby/Mygdal IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 10:20   Bangsbo Freja   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||
| 10:30   Voersaa IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Skibsby-Højene IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 10:50   Klokkerholm IF Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Bagterp IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vester Hassing GF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:20 Bjergby/Mygdal IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 11:30   Skibsby-Højene IF   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Vester Hassing GF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 11:50   Voersaa IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 12:00   Hirtshals B   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||
| 12:10 Bjergby/Mygdal IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Skibsby-Højene IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 09:10   Klokkerholm IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   Bagterp IF Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 09:30   Vester Hassing GF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 09:40   Bangsbo Freja   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 09:50   Voersaa IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 10:00 Bjergby/Mygdal IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 10:10   Bagterp IF   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 10:20   Skibsby-Højene IF   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||
| 10:30   Hirtshals B   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Skibsby-Højene IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Voersaa IF Bjergby/Mygdal IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Bangsbo Freja   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 11:10   Klokkerholm IF   Vester Hassing GF | |||||||||||||||||||