| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   LKB/Gistrup   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:10   Aalborg KFUM   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:20   Brønderslev IF   Biersted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   Vejgaard B   NUBI | |||||||||||||||||||
| 10:40   Biersted IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:50   Brønderslev IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:00   NUBI   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vejgaard B   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 11:20   Øster Han Herred   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 11:30   LKB/Gistrup   Biersted IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Aalborg KFUM   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 11:50   Nørresundby FB   NUBI | |||||||||||||||||||
| 12:00   LKB/Gistrup   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 12:10   Øster Han Herred   NUBI | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:30   Biersted IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 10:40   Brønderslev IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 10:50   NUBI   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vejgaard B   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 11:10   Nørresundby FB   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Aalborg KFUM   Biersted IF | |||||||||||||||||||
| 11:30   Nørresundby FB   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 11:40   Aalborg KFUM   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 11:50   NUBI   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 12:00   Vejgaard B   Biersted IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Øster Han Herred   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 12:20   LKB/Gistrup   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 12:30   NUBI   Biersted IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Brønderslev IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   LKB/Gistrup   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 09:10   Øster Han Herred   Biersted IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   Aalborg KFUM   NUBI | |||||||||||||||||||
| 09:30   Nørresundby FB   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 09:40   Biersted IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 09:50   Brønderslev IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:00   Vejgaard B   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 10:10   NUBI   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 10:20   Øster Han Herred   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 10:30   Biersted IF   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   NUBI   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 10:50   Nørresundby FB   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 11:00   LKB/Gistrup   NUBI | |||||||||||||||||||
| 11:10   Øster Han Herred   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:00   Biersted IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 13:10   Brønderslev IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 13:20   Vejgaard B   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 13:30   NUBI   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 13:40   Aalborg KFUM   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 13:50   Nørresundby FB   Biersted IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   Øster Han Herred   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 14:10   Vejgaard B   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 14:20   Biersted IF   NUBI | |||||||||||||||||||
| 14:30   LKB/Gistrup   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:40   Biersted IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 14:50   Nørresundby FB   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 15:00   Aalborg KFUM   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 15:10   Brønderslev IF   NUBI | |||||||||||||||||||