| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:50   Bagterp IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 13:00   Aabybro IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:10   Lundergård IU   Vadum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:20   Nørresundby FB   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 13:30   Aalborg KFUM   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 13:40   Aabybro IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:50   Aalborg KFUM   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:00   Bagterp IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:10   Vadum IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 14:20   Lundergård IU   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:30   Aabybro IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 14:40   Vadum IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Vadum IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 09:10   Bagterp IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   Lundergård IU   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 09:30   Bagterp IF   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 09:40   Nørresundby FB   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 09:50   Aalborg KFUM   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   Lundergård IU   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 10:10   Aabybro IF   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 10:20   Nørresundby FB   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 18-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:30   Lundergård IU   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Vadum IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 11:50   Bagterp IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 12:00   Vadum IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:10   Nørresundby FB   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 12:20   Aalborg KFUM   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Nørresundby FB   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Aabybro IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 12:50   Aalborg KFUM   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:00   Vadum IF   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Aabybro IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 13:20   Lundergård IU   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:50   Vadum IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 13:00   Bagterp IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:10   Aalborg KFUM   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 13:20   Aabybro IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:30   Aalborg KFUM   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 13:40   Nørresundby FB   Bagterp IF | |||||||||||||||||||
| 13:50   Lundergård IU   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   Aabybro IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:10   Bagterp IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 14:20   Vadum IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:30   Bagterp IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 14:40   Lundergård IU   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||