| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Skalborg SK   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 09:10   Støvring IF   ASV | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09:20   RKG   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09:30   ASV   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 09:40   Øster Han Herred   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 09:50   Støvring IF   RKG | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Øster Han Herred   ASV | |||||||||||||||||||
| 10:10   Skalborg SK   RKG | |||||||||||||||||||
| 10:20   LKB/Gistrup   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 10:30   RKG   ASV | |||||||||||||||||||
| 10:40   Støvring IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:50   LKB/Gistrup   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   LKB/Gistrup   ASV | |||||||||||||||||||
| 09:10   Skalborg SK   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   RKG   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 09:30   Skalborg SK   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 09:40   ASV   RKG | |||||||||||||||||||
| 09:50   Øster Han Herred   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   RKG   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 10:10   Støvring IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 10:20   ASV   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:50   RKG   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 12:00   LKB/Gistrup   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 12:10   Skalborg SK   ASV | |||||||||||||||||||
| 12:20   LKB/Gistrup   RKG | |||||||||||||||||||
| 12:30   ASV   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Øster Han Herred   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 12:50   ASV   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 13:00   Støvring IF   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 13:10   Øster Han Herred   RKG | |||||||||||||||||||
| 13:20   LKB/Gistrup   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 13:30   Støvring IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 13:40   RKG   ASV | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:40   LKB/Gistrup   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Skalborg SK   RKG | |||||||||||||||||||
| 11:00   Øster Han Herred   ASV | |||||||||||||||||||
| 11:10   Støvring IF   RKG | |||||||||||||||||||
| 11:20   Øster Han Herred   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 11:30   ASV   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 11:40   RKG   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 11:50   Støvring IF   ASV | |||||||||||||||||||
| 12:00   Skalborg SK   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 12:10   LKB/Gistrup   ASV | |||||||||||||||||||
| 12:20   Skalborg SK   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   RKG   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||