| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. mar. 2026 10:00   Svogerslev BK   Ejby IF 1968 | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:10   Greve Fodbold   VG Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:20   Lynge-Uggeløse IF   Svogerslev BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:30   Ejby IF 1968   Greve Fodbold | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:40   VG Fodbold   Lynge-Uggeløse IF | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:50   Svogerslev BK   Greve Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 11:00   Lynge-Uggeløse IF   Ejby IF 1968 | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 11:10   VG Fodbold   Svogerslev BK | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 11:20   Greve Fodbold   Lynge-Uggeløse IF | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 11:30   Ejby IF 1968   VG Fodbold | |||||||||||||||||||
Mødetid er senest 20 min. før puljestart. Husk at melde jer ved tidtagerbordet.
Spilletid 1x9 minutter pr. kamp
Husk at stille hold efter det tilmeldte niveau.
Førstnævnte hold stiller bane/kampleder til rådighed.
U8 og U9 stiller 5 på banen med målmand.
U10 til U12 stiller 4 mand på banen med målmand, der kun må parere.
Der skal ikke udfyldes holdkort.
4.runde er medaljestævne og der er medaljer til alle.
Hvis evt. oversidderkampe ikke besættes af nye hold, vil programmet blive ændret dagene op til stævnet, så der stadig er fire kampe til hver.
Spillereglerne findes via dette link.
Se ledige pladser via dette link (fra uge 43).