Herrelandsholdet

Truppen til Nations League mod Portugal og Norge:

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 K 0/0 24/0 0-0-0 -
16-04-2002 K 4/0 14/0 2-1-1
11-07-2000 K 5/0 28/0 2-1-1
09-12-1997 Fo 23/1 6/0 8-6-8
31-05-1996 Fo 55/2 34/0 33-8-13
20-05-1997 Fo 63/12 8/2 37-10-15
04-06-2003 Fo 6/0 39/5 3-1-2
16-03-1997 Fo 0/0 9/1 0-0-0 -
11-07-1997 Fo 38/2 45/10 19-5-13
14-10-1998 Fo 18/0 43/3 10-4-4
03-10-2003 Fo 0/0 18/0 0-0-0 -
23-05-2001 Mi 10/1 13/2 3-4-3
29-02-2000 Mi 18/1 13/3 12-1-5
25-02-2001 Mi 1/0 32/1 0-0-1
01-01-1996 Mi 32/1 30/3 20-4-8
03-07-2000 Mi 43/10 16/1 24-8-11
25-06-1999 Mi 31/1 29/1 16-8-7
05-08-1995 Mi 101/11 38/12 50-24-26
25-02-2006 Mi 16/1 29/7 7-4-4
29-12-1999 An 41/8 29/13 24-7-10
19-04-2001 An 19/7 48/16 9-4-6
07-01-2002 An 13/1 17/2 10-0-3
04-02-2003 An 39/16 27/3 19-10-9
04-08-2003 An 2/0 16/8 0-1-0
Coach DOB C W-D-L Debut
22-09-1978 22 9-5-5

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  932  ·  Sejre  437  ·  Uafgjorte  191  ·  Tabte  303  ·  Målscore  1719 - 1243