Herrelandsholdet

20230326FB K823

Truppen mod San Marino og Finland

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
04-08-1992 8/0 22/0 5-3-0
05-11-1986 95/0 26/0 49-23-23
11-07-2000 0/0 28/0 0-0-0 -
10-04-1996 Fo 65/3 43/6 36-16-13
21-02-1991 Fo 54/3 45/7 35-15-4
31-05-1996 Fo 25/0 34/0 18-1-6
20-05-1997 Fo 39/10 8/2 25-2-12
11-07-1997 Fo 16/0 45/10 8-1-7
26-03-1989 Fo 128/5 14/1 63-33-32
16-12-2002 Fo 2/0 25/0 1-1-0
14-10-1998 Fo 10/0 43/3 7-0-3
14-02-1992 Mi 124/40 38/12 61-30-33
10-03-1994 Mi 21/1 73/5 15-1-5
29-02-2000 Mi 12/1 13/3 8-1-3
01-01-1996 Mi 25/1 30/3 17-1-7
25-06-1999 Mi 1/0 29/1 1-0-0
05-08-1995 Mi 69/7 38/12 35-15-19
03-09-1991 Mi 73/7 27/1 40-21-12
29-12-1999 An 29/8 29/13 19-3-7
07-02-1999 An 21/7 31/10 14-1-6
05-06-1991 An 69/10 21/2 34-20-15
07-01-2002 An 7/0 16/2 6-0-1
04-02-2003 An 8/6 27/3 5-1-2
15-06-1994 An 71/11 57/18 37-20-14
Coach DOB C W-D-L Debut
09-04-1972 42 26-4-12
25-02-1971 42 26-4-12

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  896  ·  Sejre  420  ·  Uafgjorte  181  ·  Tabte  295  ·  Målscore  1657 - 1205