| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 18:30   Jyllinge FC 1   Himmelev-Veddelev BK 2  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 1   Røde Stjerne BK 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 15:30   Karlslunde IF 2   Himmelev-Veddelev BK 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 3   Tune IF 0  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Vindinge IF 1   Himmelev-Veddelev BK 4  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 4   Roskilde United 5  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   Mosede BK   Himmelev-Veddelev BK 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 0   Torslunde-Ishøj IF (2) 5  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:45   Himmelev-Veddelev BK 2   FC Ishøj 2  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:15   CFK 1   Himmelev-Veddelev BK 2  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 5   Gundsølille SGIF (2) 4  | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S2 til foråret 2026
Nr. 3-8 samt 7 bedste 9´ere bliver i S3 til foråret 2026
Nr. 10-12 samt dårligste 9´er rykker ned i S4 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 4 hold