| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 18:30   Jyllinge FC 1   Himmelev-Veddelev BK 2  | |||||||||||||||||||
| 15. aug. 18:30   Gundsølille SGIF (2) 2   FC Ishøj 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. aug. 11:45   Tune IF 4   Vindinge IF 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. aug. 13:00   Torslunde-Ishøj IF (2) 3   CFK 0  | |||||||||||||||||||
| 17. aug. 13:30   Karlslunde IF 2   Roskilde United 4  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:00   Mosede BK 3   Karlslunde IF 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 12:00   FC Ishøj 4   Jyllinge FC 1  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 1   Røde Stjerne BK 2  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 14:00   Vindinge IF 1   Torslunde-Ishøj IF (2) 2  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:15   CFK 2   Gundsølille SGIF (2) 2  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:30   Roskilde United 6   Tune IF 1  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Jyllinge FC 2   CFK 3  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 11:45   Tune IF 5   Mosede BK 3  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 13:00   Torslunde-Ishøj IF (2) 3   Gundsølille SGIF (2) 0  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 13:00   Røde Stjerne BK 2   FC Ishøj 4  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   Vindinge IF 0   Roskilde United 5  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 15:30   Karlslunde IF 2   Himmelev-Veddelev BK 1 | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:00   Røde Stjerne BK 1   Mosede BK 4  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   Gundsølille SGIF (2) 3   Jyllinge FC 0  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   FC Ishøj 6   Karlslunde IF 3  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 3   Tune IF 0  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:15   CFK 5   Røde Stjerne BK 2  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:30   Roskilde United 2   Torslunde-Ishøj IF (2) 3  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00   Mosede BK 2   Vindinge IF 4  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Jyllinge FC 0   Torslunde-Ishøj IF (2) 3  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 11:45   Tune IF 2   FC Ishøj 6  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 13:00   Røde Stjerne BK 2   Gundsølille SGIF (2) 3  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Vindinge IF 1   Himmelev-Veddelev BK 4  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 15:30   Karlslunde IF 4   CFK 2 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:30   Roskilde United 9   Mosede BK 3  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:00   FC Ishøj 2   Vindinge IF 0  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 18:30   Gundsølille SGIF (2) 1   Karlslunde IF 2  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Jyllinge FC 4   Røde Stjerne BK 2  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 4   Roskilde United 5  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:15   CFK 3   Tune IF 1  | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 18:30   Torslunde-Ishøj IF (2) 3   Mosede BK 0  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:45   Tune IF 0   Gundsølille SGIF (2) 6 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   Mosede BK   Himmelev-Veddelev BK 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 13:00   Torslunde-Ishøj IF (2) 2   Røde Stjerne BK 4  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:00   Vindinge IF 1   CFK 4  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 14:30   Karlslunde IF 5   Jyllinge FC 0  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 13:30   Roskilde United 3   FC Ishøj 0  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:30   Gundsølille SGIF (2) 4   Vindinge IF 2  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   Jyllinge FC 3   Tune IF 5  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 12:00   FC Ishøj   Mosede BK 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   Røde Stjerne BK 2   Karlslunde IF 2  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 0   Torslunde-Ishøj IF (2) 5  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:15   CFK 1   Roskilde United 7  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:45   Himmelev-Veddelev BK 2   FC Ishøj 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 11:45   Tune IF 1   Røde Stjerne BK 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   Mosede BK 5   CFK 2 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:00   Torslunde-Ishøj IF (2) 2   Karlslunde IF 1  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:30   Vindinge IF 4   Jyllinge FC 3  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:30   Roskilde United 1   Gundsølille SGIF (2) 1  | |||||||||||||||||||
| 17. okt. 18:30   Gundsølille SGIF (2) 7   Mosede BK 0 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 12:00   Jyllinge FC 3   Roskilde United 7  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 13:00   Røde Stjerne BK 0   Vindinge IF 3  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 13:00   Torslunde-Ishøj IF (2) 7   FC Ishøj 3  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 15:30   Karlslunde IF 5   Tune IF 2 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:15   CFK 1   Himmelev-Veddelev BK 2  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:00   FC Ishøj   CFK 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Mosede BK   Jyllinge FC 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Himmelev-Veddelev BK 5   Gundsølille SGIF (2) 4  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Tune IF 2   Torslunde-Ishøj IF (2) 4  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Vindinge IF 2   Karlslunde IF 5  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   Roskilde United 2   Røde Stjerne BK 4  | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S2 til foråret 2026
Nr. 3-8 samt 7 bedste 9´ere bliver i S3 til foråret 2026
Nr. 10-12 samt dårligste 9´er rykker ned i S4 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 4 hold