| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 10:00   Valby Bk. 1   FC ESPM 1  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   FC Nyhavn 2   Valby Bk. 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 20:15   Valby Bk. 2   Sønderbro Fight 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:30   CIK 2   Valby Bk. 2  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Valby Bk. 1   Prespa 2  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Fix 3   Valby Bk. 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   Valby Bk. 1   Frederiksholm Sydhavnen 0  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 14:00   CSC 2   Valby Bk. 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 10:00   Valby Bk. 2   ØKF 4  | |||||||||||||||||||
| 17. okt. 19:00   VLI 2   Valby Bk. 0  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 20:00   Sporting Fønix CF 4   Valby Bk. 3 | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 10:00   Valby Bk.   Vestia | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 16:00   Watan FC   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 29. mar. 2026 10:00   FC ESPM   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   Valby Bk.   FC Nyhavn | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   Sønderbro Fight   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 10. apr. 2026 18:00   Valby Bk.   CIK | |||||||||||||||||||
| 19. apr. 2026 14:00   Prespa   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 24. apr. 2026 18:00   Valby Bk.   Fix | |||||||||||||||||||
| 02. maj 2026 14:00   Frederiksholm Sydhavnen   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 08. maj 2026 18:00   Valby Bk.   CSC | |||||||||||||||||||
| 16. maj 2026 14:00   ØKF   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 22. maj 2026 18:00   Valby Bk.   VLI | |||||||||||||||||||
| 29. maj 2026 18:00   Valby Bk.   Sporting Fønix CF | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   Vestia   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 2026 18:00   Valby Bk.   Watan FC | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.