| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 11:30   Hjordkær/Tinglev 2   Aabenraa BK 2   | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   Sønderborg Fremad 2   Hjordkær/Tinglev 6  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:30   Hjordkær/Tinglev 5   Sønderborg B 0   | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:00 Oversidder   Hjordkær/Tinglev | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:30   Hjordkær/Tinglev 8   Dybbøl IU 0   | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   Aabenraa BK 3   Hjordkær/Tinglev 1   | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   Hjordkær/Tinglev 6   Sønderborg Fremad 4   | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Sønderborg B 2   Hjordkær/Tinglev 1  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 10:30   Dybbøl IU 0   Hjordkær/Tinglev 5  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 11:30   Hjordkær/Tinglev Oversidder | |||||||||||||||||||
Ombrydning