| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 13:45   Himmelev-Veddelev BK   Dianalund IF | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 10:00   Dianalund IF   KFUM BK, Roskilde | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:45   Ringsted IF   Dianalund IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. jan. 2026 11:00   Dianalund IF   Greve Fodbold | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 11:15   Taastrup FC   Dianalund IF | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 2026 10:30   Dianalund IF   Tune IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:00   Dianalund IF   Herfølge BK | |||||||||||||||||||
| 11. mar. 2026 23:59 Oversidder   Dianalund IF | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 10:00   Dianalund IF   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12