| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:10   Vejgaard B (2)   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 14:40   Aars IK   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15:00   Vejgaard B (1)   Aars IK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15:20   Aars IK   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:10   LKB/Gistrup   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 09:30   Aars IK   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09:50   Voersaa IF   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 10:20   Aars IK   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:10   Vejgaard B (2)   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 10:40   Aars IK   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vejgaard B (1)   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 11:20   Aars IK   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:48   LKB/Gistrup   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 15:08   Aars IK   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 15:28   Voersaa IF   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 15:58   Aars IK   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement