| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 11:30   Virum-Sorgenfri BK   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 10:15   BFC Lundegården   Bagsværd BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 10:00   Rosenhøj BK   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 10:15   BFC Lundegården   Værløse BK | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 10:00   LSF   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:15   BFC Lundegården   Frederikssund IK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:15   BFC Lundegården   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 10:00   AB   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 10:15   BFC Lundegården   Greve Fodbold (1) | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12