| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:20   Voersaa IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 14:40   Aars IK   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15:10   Vejgaard B (2)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15:30   Voersaa IF   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Vejgaard B (1)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   Voersaa IF   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09:50   Voersaa IF   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 10:10   LKB/Gistrup   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:20   Voersaa IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 10:40   Aars IK   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vejgaard B (2)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:30   Voersaa IF   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:38   Vejgaard B (1)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:58   Voersaa IF   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 15:28   Voersaa IF   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 15:48   LKB/Gistrup   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement