| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 09:00   Lundtofte Boldklub   Espergærde IF | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 23:59   Hillerød Fodbold   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 09:00   Lundtofte Boldklub   Græsted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 10:00   Helsingør IF Fodbold   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 17. jan. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Hornbæk IF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 10:30   FC Rudersdal   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   FIF, Hillerød | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 09:00   Frederiksværk Fodbold Klub   Lundtofte Boldklub | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 09:00   Lundtofte Boldklub   Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12