| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. nov. 13:50   Frederiksværk Fodbold Klub (1)   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:10   Hundested IK   Frederiksværk Fodbold Klub (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:30   Frederiksværk Fodbold Klub (1)   Sundby Bk. | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 14:50   Skovshoved IF (1)   Frederiksværk Fodbold Klub (1) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:20   Ølstykke FC   Frederiksværk Fodbold Klub (1) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:40   Frederiksværk Fodbold Klub (1)   Hundested IK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:00   Sundby Bk.   Frederiksværk Fodbold Klub (1) | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:20   Frederiksværk Fodbold Klub (1)   Skovshoved IF (1) | |||||||||||||||||||
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt
Nummer 1til A mellemrunde nummer 2-5 til B.