| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frederiksværk Fodbold Klub (1) | 0 | 0 | |
| 2 |  Hundested IK | 0 | 0 | |
| 3 |  Skovshoved IF (1) | 0 | 0 | |
| 4 |  Sundby Bk. | 0 | 0 | |
| 5 |  Ølstykke FC | 0 | 0 | 
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt
Nummer 1til A mellemrunde nummer 2-5 til B.