| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 09:30   Køge BK   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 09:30   BK Friheden   Køge BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 09:30   Køge BK   Solrød FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 09:00   Greve Fodbold   Køge BK | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 11:45   Køge BK   Taastrup Idrætsforening | |||||||||||||||||||
| 31. jan. 2026 10:00   Brøndbyernes IF   Køge BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 2026 11:30   Køge BK   BK Friheden | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 10:00   Solrød FC   Køge BK | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 09:30   Køge BK   Greve Fodbold | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 11:00   Taastrup Idrætsforening   Køge BK | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12