| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 10:00   Fredensborg BI   Græsted IF | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 12:00   Brødeskov IF   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 10:00   Fredensborg BI   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 23:59 Oversidder   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 10:00   Fredensborg BI   Helsingør IF Fodbold | |||||||||||||||||||
| 21. jan. 2026 18:30   Hørsholm-Usserød IK   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 11:30   FC Holte   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 10:00   Fredensborg BI .png)  Brede IF | |||||||||||||||||||
| 18. mar. 2026 18:00   VTF (Vejby-Tisvilde)   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12