| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 11:30   Vordingborg IF   Herfølge BK | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 23:59 Oversidder   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 11:00   Tune IF   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 2026 10:00   Vordingborg IF   Himmelev-Veddelev BK | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 10:00   KFUM BK, Roskilde   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 11:45   Vordingborg IF   Ringsted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:30   Greve Fodbold   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 10:00   Vordingborg IF   Taastrup FC | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 10:00   Dianalund IF   Vordingborg IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12