| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 12:00   Fredensborg BI   Herlev IF | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 10:15   BSF   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 12:00   Fredensborg BI .png)  Lyngby Boldklub 1921 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 10:00   Orient GI   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 14:00   Fredensborg BI   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 2026 11:30   Herlev IF   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 15:00   Fredensborg BI   BSF | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 2026 10:00 .png)  Lyngby Boldklub 1921   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 14. mar. 2026 12:00   Fredensborg BI   Orient GI | |||||||||||||||||||
| 21. mar. 2026 11:00   Ølstykke FC   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12