| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 10:00   Aalborg Chang 4   Aalborg Freja 0  | |||||||||||||||||||
| 17. aug. 09:00   AaB 6   LKB/VFB 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. aug. 11:00   Nørresundby FB 1   Vejgaard B 5  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:00   LKB/VFB 8   Nørresundby FB 0  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:00   Vejgaard B 2   Aalborg Chang 2  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   Aalborg Freja 2   AaB 12  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:30   AaB   Vejgaard B 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Aalborg Chang 8   Nørresundby FB 0  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Aalborg Chang 2   LKB/VFB 4  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 14:00   Vejgaard B 3   Aalborg Freja 0 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Nørresundby FB 0   AaB 7  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 11:00   LKB/VFB 10   Vejgaard B 4 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   AaB 9   Aalborg Chang 1  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:00   Aalborg Freja 2   Nørresundby FB 1  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:00   Aalborg Freja 3   LKB/VFB 9  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 13:00   LKB/VFB 5   AaB 6 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Vejgaard B 4   Nørresundby FB 4  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:00   Aalborg Freja 5   Aalborg Chang 2  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   Aalborg Chang 3   Vejgaard B 2  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 13:00   AaB 9   Aalborg Freja 1  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30   Nørresundby FB 1   LKB/VFB 10  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   LKB/VFB 4   Aalborg Freja 2  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   Vejgaard B 1   AaB 15  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:00   LKB/VFB 3   Aalborg Chang 1  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 17:00   Nørresundby FB 6   Aalborg Chang 4  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 17:00   Aalborg Freja   Vejgaard B 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   Aalborg Chang 0   AaB 3  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   Nørresundby FB   Aalborg Freja 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:00   Vejgaard B 1   LKB/VFB 6  | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 11:00   AaB   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
Ombrydning