| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  LKB/VFB | 4 | 0 | 1 | 30 - 13 | 4 | 0 | 1 | 29 - 13 | 10 | 59 - 26 | 24 | |
| 2 |  AaB | 3 | 0 | 1 | 24 - 5 | 5 | 0 | 0 | 43 - 8 | 9 | 67 - 13 | 24 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 3 |  Vejgaard B | 1 | 2 | 2 | 11 - 27 | 3 | 0 | 2 | 17 - 14 | 10 | 28 - 41 | 14 | |
| 4 |  Aalborg Chang | 3 | 0 | 2 | 17 - 9 | 0 | 1 | 4 | 10 - 25 | 10 | 27 - 34 | 10 | |
| 5 |  Nørresundby FB | 2 | 0 | 3 | 11 - 26 | 0 | 1 | 3 | 5 - 22 | 9 | 16 - 48 | 7 | |
| 6 |  Aalborg Freja | 2 | 0 | 3 | 12 - 27 | 0 | 0 | 5 | 3 - 23 | 10 | 15 - 50 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning