| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Torslunde-Ishøj IF (2) | 5 | 0 | 1 | 20 - 8 | 5 | 0 | 0 | 17 - 5 | 11 | 37 - 13 | 30 | |
| 2 |  Roskilde United | 3 | 1 | 2 | 23 - 12 | 5 | 0 | 0 | 28 - 10 | 11 | 51 - 22 | 25 | |
| 3 |  Gundsølille SGIF (2) | 4 | 0 | 1 | 17 - 5 | 2 | 2 | 2 | 16 - 13 | 11 | 33 - 18 | 20 | |
| 4 |  Karlslunde IF | 4 | 0 | 1 | 18 - 9 | 2 | 2 | 2 | 16 - 16 | 11 | 34 - 25 | 20 | |
| 5 |  Himmelev-Veddelev BK | 2 | 1 | 3 | 15 - 18 | 4 | 0 | 1 | 12 - 5 | 11 | 27 - 23 | 19 | |
| 6 |  FC Ishøj | 4 | 0 | 1 | 15 - 7 | 2 | 1 | 3 | 16 - 18 | 11 | 31 - 25 | 19 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  CFK | 2 | 1 | 2 | 12 - 14 | 3 | 0 | 3 | 14 - 15 | 11 | 26 - 29 | 16 | |
| 8 |  Røde Stjerne BK | 0 | 1 | 4 | 7 - 16 | 4 | 0 | 2 | 16 - 15 | 11 | 23 - 31 | 13 | |
| 9 |  Vindinge IF | 1 | 0 | 5 | 9 - 23 | 2 | 1 | 2 | 13 - 12 | 11 | 22 - 35 | 10 | |
| 10 |  Mosede BK | 2 | 1 | 2 | 13 - 12 | 1 | 0 | 5 | 10 - 28 | 11 | 23 - 40 | 10 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 11 |  Tune IF | 1 | 1 | 4 | 14 - 25 | 1 | 0 | 4 | 9 - 20 | 11 | 23 - 45 | 7 | |
| 12 |  Jyllinge FC | 1 | 0 | 5 | 13 - 22 | 0 | 0 | 5 | 4 - 19 | 11 | 17 - 41 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Nr. 1-2 rykker op i S2 til foråret 2026
Nr. 3-8 samt 7 bedste 9´ere bliver i S3 til foråret 2026
Nr. 10-12 samt dårligste 9´er rykker ned i S4 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 4 hold