| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 19:00   Nøddealliancen 3   Frem 14 1 | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 20:35   K.B. 4 5   Valby United 2 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 18:30   PI Fodbold 5   Skjold 18 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 19:00   Amager FF 3 7   FB 17 2  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 13:45   KFB 4   Olympique Odsherred 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   FB 17 4   K.B. 4 9 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 20:30   Skjold 18 0   Amager FF 3 5  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Olympique Odsherred 3   PI Fodbold 8 | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:00   Frem 14 4   KFB 4 2  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Valby United 2 2   Nøddealliancen 5 | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 19:00   Nøddealliancen 3   KFB 4 3  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:35   K.B. 4 5   Skjold 18 2 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:30   PI Fodbold 0   Frem 14 8 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Amager FF 3   Olympique Odsherred 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   Valby United 2 4   FB 17 3 | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:30   Olympique Odsherred 0   K.B. 4 7  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:45   FB 17 2   Nøddealliancen 2 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 11:15   KFB 4 3   PI Fodbold 2 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 14:00   Frem 14 2   Amager FF 3 3  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 20:30   FB 17 5   Skjold 18 0 | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 18:30   Nøddealliancen 4   PI Fodbold 2 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 20:35   K.B. 4 5   Frem 14 1 | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Amager FF 3   KFB 4 
                                                HMH
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 11:15   Skjold 18 3   Nøddealliancen 7 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   Valby United 2 2   Olympique Odsherred 4 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:30   PI Fodbold 2   Amager FF 3 3 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:35   K.B. 4 7   KFB 4 2 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:00   Frem 14 3   Valby United 2 5 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   Olympique Odsherred 3   FB 17 7 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 13:00   Valby United 2 3   KFB 4 3  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 19:00   FB 17 4   Frem 14 2 | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 20:30   Skjold 18 1   Olympique Odsherred 2 | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 18:00   Nøddealliancen 2   Amager FF 3 0 | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 20:35   K.B. 4 1   PI Fodbold 4 | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:30   PI Fodbold 3   Valby United 2 0 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 18:00   Nøddealliancen 2   Olympique Odsherred 3 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   Amager FF 3 3   K.B. 4 5  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 13:45   KFB 4 10   FB 17 2 | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:30   Frem 14 3   Skjold 18 1 | |||||||||||||||||||
| 14. okt. 20:30   Skjold 18 2   Valby United 2 1 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   Valby United 2 1   Amager FF 3 3 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:30   FB 17 1   PI Fodbold 6 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   K.B. 4 10   Nøddealliancen 0 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:00   Olympique Odsherred 2   Frem 14 2  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:15   Skjold 18 2   KFB 4 5 | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.
Nedrykning:
Nr. 9 og 10 i alle puljer rykker ned