| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. okt. Skyum Idrætsefterskole   Hald Ege Efterskole 
                                                UDS
                                             | ||||||
| 22. okt. 16:30 Lyngs Idrætsefterskole (2) 1 Lyngs Idrætsefterskole (1) 4 | ||||||
| 23. okt. 10:00 Lyngs Idrætsefterskole (1) 1 Skyum Idrætsefterskole 1 | ||||||
| 28. okt. 15:30 Salling Efterskole 4 Idrætsefterskolen Lægården 0 | ||||||
| 30. okt. 11:30 Dueholmskolen 1 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 5 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 6 | |
| 2 |  | 2 | 6 | |
| 3 |  | 2 | 4 | |
| 4 |  | 1 | 1 | |
| 5 |  Hald Ege Efterskole | 0 | 0 | |
| 6 |  | 1 | 0 | |
| 7 |  | 1 | 0 | |
| 8 |  | 1 | 0 | |
| 9 |  | 2 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. nov. 10:00 Lyngs Idrætsefterskole (2) Skyum Idrætsefterskole | ||||||
| 12. nov. 11:30 Sportsefterskolen Aabybro Lyngs Idrætsefterskole (1) | ||||||
| 18. nov.   Hald Ege Efterskole Lyngs Idrætsefterskole (2) | ||||||
| 18. nov. 18:00 Lyngs Idrætsefterskole (2) Idrætsefterskolen Lægården | ||||||
| 20. nov. 14:30 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Salling Efterskole | 
Ulrik Sundahl Sørensen, Tlf. 2060 3057 / mail uss@skoleidraet.dk
Puljekampe skal være afviklet senest 25/3-2026