| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 | 2 | 13 - 2 | 6 | |
| 2 |  | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 2 | 7 - 2 | 6 | |
| 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 | 5 - 2 | 4 | |
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 5 |  Hald Ege Efterskole | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 7 |  | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
| 8 |  | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | |
| 9 |  | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 2 | 1 - 12 | 0 | |
Ulrik Sundahl Sørensen, Tlf. 2060 3057 / mail uss@skoleidraet.dk
Puljekampe skal være afviklet senest 25/3-2026