| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. sep. 10:00   RKG 1   Aalborg Chang 4 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Nørresundby FB Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:00   Jerslev/Sterup IF 1   Team Østvendsyssel 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   Aalborg Chang 1   Jerslev/Sterup IF 3 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. Oversidder   RKG | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 10:00   Team Østvendsyssel   Nørresundby FB 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:00   Nørresundby FB 0   Aalborg Chang 15 | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 11:00   Jerslev/Sterup IF 5   RKG 3  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00   Team Østvendsyssel Oversidder | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 10:00   Aalborg Chang 1   Team Østvendsyssel 4 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:00   Jerslev/Sterup IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 17:00   Nørresundby FB 5   RKG 3 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:00   Nørresundby FB 1   Jerslev/Sterup IF 10 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. Oversidder   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 28. okt. 18:00   Team Østvendsyssel 3   RKG 5 | |||||||||||||||||||
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026