| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. Oversidder   Aalborg KFUM | ||||||
| 26. okt. 10:00   Gug B 3   Nibe B 0  | ||||||
| 26. okt. 10:00   FC THY Piger 3   Støvring IF 4  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aalborg KFUM | 4 | 10 | |
| 2 |  Gug B | 3 | 6 | |
| 3 |  Nibe B | 4 | 4 | |
| 4 |  Støvring IF | 4 | 4 | |
| 5 |  FC THY Piger | 3 | 1 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 13:00   FC THY Piger   Gug B | 
Rækkebeskrivelser