| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aalborg KFUM | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | 9 - 4 | 10 | |
| 2 |  Gug B | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 9 - 5 | 6 | |
| 3 |  Nibe B | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 4 | 5 - 5 | 4 | |
| 4 |  Støvring IF | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 4 | 8 - 14 | 4 | |
| 5 |  FC THY Piger | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 3 | 5 - 8 | 1 | |
Rækkebeskrivelser