| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. sep. 13:00   Dalum/Næsby 1   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF 3  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   OKS 2   TEAM Odense Q 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 17:30   Haderslev FK 4   OKS 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:00   TEAM Odense Q 5   Dalum/Næsby 2  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 15:15   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF 5   IF16/Egebjerg 0  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:30   Dalum/Næsby 2   OKS 6  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00   IF16/Egebjerg 5   TEAM Odense Q 2  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:15   OKS 1   IF16/Egebjerg 3  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 19:15   Dalum/Næsby 2   Haderslev FK 4  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 17:30   Haderslev FK 4   TEAM Odense Q 1  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 14:00   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF 3   OKS 0  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 15:00   IF16/Egebjerg 3   Dalum/Næsby 0  | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 15:00   TEAM Odense Q   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 18:30   Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF   Haderslev FK | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:00   IF16/Egebjerg   Haderslev FK | |||||||||||||||||||
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser