| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | 11 - 1 | 9 | |
| 2 |  Haderslev FK | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | 12 - 5 | 9 | |
| 3 |  IF16/Egebjerg | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 4 | 11 - 8 | 9 | |
| 4 |  TEAM Odense Q | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 4 | 12 - 13 | 6 | |
| 5 |  OKS | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | 5 | 11 - 16 | 3 | |
| 6 |  Dalum/Næsby | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 5 | 7 - 21 | 0 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser