| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. aug. 18:00   Viktoria 0   Nørrebro FF 0  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 19:00   Nørrebro FF 1   Østerbro IF 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 10:00   CBS Sport 8   Nørrebro FF 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:00   Nørrebro FF 1   Føroyar 1   | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:00   KFUM 5   Nørrebro FF 2  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 16:00   Nørrebro FF 0   PI Fodbold 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:00   Jægersborg Bk. 7   Nørrebro FF 0  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:00   Nørrebro FF 0   Bispebjerg Bk. 4  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 12:00   Hellas 1   Nørrebro FF 3  | |||||||||||||||||||
| 17. okt. 20:00   Dragør Bk. 2   Nørrebro FF 1  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:00   KFB 0   Nørrebro FF 2  | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 12:00   B.1960   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
| 07. nov. 19:00   Nørrebro FF   HB | |||||||||||||||||||
| 27. mar. 2026 19:00   Nørrebro FF   Viktoria | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   Østerbro IF   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   Nørrebro FF   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 11. apr. 2026 14:00   Føroyar   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
| 17. apr. 2026 19:00   Nørrebro FF   KFUM | |||||||||||||||||||
| 24. apr. 2026 18:00   PI Fodbold   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
| 01. maj 2026 19:00   Nørrebro FF   Jægersborg Bk. | |||||||||||||||||||
| 09. maj 2026 12:00   Bispebjerg Bk.   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
| 15. maj 2026 19:00   Nørrebro FF   Hellas | |||||||||||||||||||
| 23. maj 2026 12:00   Nørrebro FF   Dragør Bk. | |||||||||||||||||||
| 29. maj 2026 19:00   Nørrebro FF   KFB | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   Nørrebro FF   B.1960 | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 2026 18:00   HB   Nørrebro FF | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 1 pulje 1 altid ned.