| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 19:00   B.1960 3   CBS Sport 4  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:00   CBS Sport 4   Viktoria 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 10:00   CBS Sport 8   Nørrebro FF 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   KFUM 0   CBS Sport 0 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 10:00   CBS Sport 3   Jægersborg Bk. 2  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Hellas 1   CBS Sport 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 10:00   CBS Sport 4   KFB 0  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   HB 1   CBS Sport 0  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 10:00   CBS Sport 1   Østerbro IF 2  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:00   Føroyar 3   CBS Sport 5  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   CBS Sport 1   PI Fodbold 0  | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 12:00   Bispebjerg Bk.   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 10:00   CBS Sport   Dragør Bk. | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 2026 10:00   CBS Sport   B.1960 | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   Viktoria   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   Nørrebro FF   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 12. apr. 2026 10:00   CBS Sport   KFUM | |||||||||||||||||||
| 18. apr. 2026 12:00   Jægersborg Bk.   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 2026 10:00   CBS Sport   Hellas | |||||||||||||||||||
| 02. maj 2026 12:00   KFB   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 10. maj 2026 10:00   CBS Sport   HB | |||||||||||||||||||
| 16. maj 2026 14:00   Østerbro IF   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 24. maj 2026 10:00   CBS Sport   Føroyar | |||||||||||||||||||
| 29. maj 2026 18:30   PI Fodbold   CBS Sport | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   CBS Sport   Bispebjerg Bk. | |||||||||||||||||||
| 13. jun. 2026 12:00   Dragør Bk.   CBS Sport | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 1 pulje 1 altid ned.